1.產(chǎn)品概述
ZT-RMU硬件平臺(tái)采用Intel J1900(四核,2GHz)處理器,板載4G 內(nèi)存,500G硬盤空間, 最多16路RS485口,5路DI,2路DO,4個(gè)USB接口,一個(gè)VGA口,2個(gè)以太網(wǎng)口,方便接入U(xiǎn)PS,空調(diào),配電柜,溫濕度,水浸,煙感等綜合動(dòng)力環(huán)境設(shè)備。
ZT-RMU適合中小機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控,適合單臺(tái)設(shè)備完成機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控的解決方案,廣泛應(yīng)用于電信、廣電、電力、水利、金融、交通、能源、公安、監(jiān)獄、部隊(duì)等不同領(lǐng)域和行業(yè)。
產(chǎn)品外觀圖
雙電源型號(hào)背面圖
2.規(guī)格參數(shù)
表一-1 主板參數(shù)
CPU平臺(tái) | Intel J1900(四核,2GHz)處理器 |
內(nèi)存(DDR) | 4G 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)(Flash) | 500G硬盤空間 |
操作系統(tǒng) | Windows |
表一-2 端口參數(shù)
電源 INPUT | 電源輸入口,支持220VAC 和240Vdc 雙電源型號(hào)有2個(gè)電源輸入口,前后各一個(gè) |
2路DO接口 | 標(biāo)準(zhǔn)DO 輸出常開常閉信號(hào) |
5路DI接口 | 提供DI接口輸入(支持干接點(diǎn)或者濕接點(diǎn)),用于接入煙感、門磁、紅外等傳感器,12V供電 |
串口(標(biāo)準(zhǔn)款) | 2個(gè)RS232,6個(gè)RS485 |
串口(增強(qiáng)款) | 16個(gè)RS485 |
4路USB接口 | 能夠獲取USB攝像頭圖像、支持標(biāo)準(zhǔn)U盤和鍵盤鼠標(biāo) |
12V OUT | 僅限于開發(fā)工程師調(diào)試時(shí)使用 |
LAN接口 | 2只LAN接口,100/1000M,half/full-duplex自適應(yīng) |
VGA接口 | 通用VGA顯示器接口 |
HDMI接口 | HDMI 支持外接顯示器(可根據(jù)用戶需求靈活配置10.1、11.6、15.6、21.5寸及更大尺寸顯示屏) |
表一-3 環(huán)境參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
使用場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95 % 無冷凝 |
大氣壓力 | 70kPa~106kPa |
存貯溫度 | -40℃~+70℃ |
冷卻方式 | 自然冷 |
重量 | 5.5KG |
安裝 | 1U機(jī)架式安裝 |
1.產(chǎn)品概述
ZT-RMU硬件平臺(tái)采用Intel J1900(四核,2GHz)處理器,板載4G 內(nèi)存,500G硬盤空間, 最多16路RS485口,5路DI,2路DO,4個(gè)USB接口,一個(gè)VGA口,2個(gè)以太網(wǎng)口,方便接入U(xiǎn)PS,空調(diào),配電柜,溫濕度,水浸,煙感等綜合動(dòng)力環(huán)境設(shè)備。
ZT-RMU適合中小機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控,適合單臺(tái)設(shè)備完成機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控的解決方案,廣泛應(yīng)用于電信、廣電、電力、水利、金融、交通、能源、公安、監(jiān)獄、部隊(duì)等不同領(lǐng)域和行業(yè)。
產(chǎn)品外觀圖
雙電源型號(hào)背面圖
2.規(guī)格參數(shù)
表一-1 主板參數(shù)
CPU平臺(tái) | Intel J1900(四核,2GHz)處理器 |
內(nèi)存(DDR) | 4G 內(nèi)存 |
存儲(chǔ)(Flash) | 500G硬盤空間 |
操作系統(tǒng) | Windows |
表一-2 端口參數(shù)
電源 INPUT | 電源輸入口,支持220VAC 和240Vdc 雙電源型號(hào)有2個(gè)電源輸入口,前后各一個(gè) |
2路DO接口 | 標(biāo)準(zhǔn)DO 輸出常開常閉信號(hào) |
5路DI接口 | 提供DI接口輸入(支持干接點(diǎn)或者濕接點(diǎn)),用于接入煙感、門磁、紅外等傳感器,12V供電 |
串口(標(biāo)準(zhǔn)款) | 2個(gè)RS232,6個(gè)RS485 |
串口(增強(qiáng)款) | 16個(gè)RS485 |
4路USB接口 | 能夠獲取USB攝像頭圖像、支持標(biāo)準(zhǔn)U盤和鍵盤鼠標(biāo) |
12V OUT | 僅限于開發(fā)工程師調(diào)試時(shí)使用 |
LAN接口 | 2只LAN接口,100/1000M,half/full-duplex自適應(yīng) |
VGA接口 | 通用VGA顯示器接口 |
HDMI接口 | HDMI 支持外接顯示器(可根據(jù)用戶需求靈活配置10.1、11.6、15.6、21.5寸及更大尺寸顯示屏) |
表一-3 環(huán)境參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
使用場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95 % 無冷凝 |
大氣壓力 | 70kPa~106kPa |
存貯溫度 | -40℃~+70℃ |
冷卻方式 | 自然冷 |
重量 | 5.5KG |
安裝 | 1U機(jī)架式安裝 |
首頁(yè) | 了解智廷 | 公司展示 | 產(chǎn)品專區(qū) | 解決方案 | 培訓(xùn)業(yè)務(wù) | 研發(fā)團(tuán)隊(duì) | 案例應(yīng)用 | 公司新聞 | 知識(shí)充電站 | 聯(lián)系我們